Piłka nożna Futsal Ekstraklasa

Table
About Season
LP
DRUŻYNA
MECZE PUNKTY BR + BR -
1 Rekord Bielsko-Biała Rekord Bielsko-Biała 32 90 230 61
2 KS Constract Lubawa KS Constract Lubawa 32 76 149 54
3 Piast Gliwice Piast Gliwice 32 74 138 55
4 Clearex Chorzów Clearex Chorzów 32 60 122 82
5 GI Malepszy Futsal Leszno GI Malepszy Futsal Leszno 32 52 124 92
6 Acana Orzeł Futsal Jelcz - Laskowice Acana Orzeł Futsal Jelcz - Laskowice 32 50 86 81
7 Red Dragons Pniewy Red Dragons Pniewy 32 48 99 88
8 FC Reiter Toruń FC Reiter Toruń 32 43 69 94
9 Team Lębork Team Lębork 32 41 89 109
10 Dreman Komprachcice Opole Dreman Komprachcice Opole 32 40 88 109
11 MOKS Słoneczny Stok Białystok MOKS Słoneczny Stok Białystok 32 38 78 128
12 Red Devils Chojnice Red Devils Chojnice 32 35 94 125
13 AZS UW Wilanów AZS UW Wilanów 32 34 86 113
14 Fit-Morning Gredar Brzeg Fit-Morning Gredar Brzeg 32 33 84 113
15 AZS UŚ Katowice AZS UŚ Katowice 32 22 74 119
16 P.A. Nova Gliwice P.A. Nova Gliwice 32 13 73 177
17 Gatta Active Zduńska Wola Gatta Active Zduńska Wola 32 0 57 140

* Season bonus points
Gatta Active Zduńska Wola - -27