29. kolejka (04-17-2021)
P.A. Nova Gliwice |
1 : 14 | Rekord Bielsko-Biała
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2' | 1 | Artur Popławski | ||||
| 3' | 1 | Paweł Budniak | ||||
| 4' | 1 | Alex Viana Da Silveira Junior | ||||
| 9' | 1 | Alex Viana Da Silveira Junior | ||||
| 9' | 1 | Matheus Ribeiro Ferreira | ||||
| 11' | 1 | Matheus Ribeiro Ferreira | ||||
| 12' | 1 | Paweł Budniak | ||||
| 12' | 1 | Artur Popławski | ||||
| 13' | 1 | Michał Marek | ||||
| 14' | 1 | Łukasz Biel | ||||
| 19' | 1 | Kamil Surmiak | ||||
| 26' | 1 | Alex Viana Da Silveira Junior | ||||
| 32' | 1 | Artur Popławski | ||||
| 33' | 1 | Kamil Hutyra | ||||
SKŁADY
| Paweł Budniak | |
| Michał Kubik | |
| Michał Marek | |
| Bartłomiej Nawrat | |
| Artur Popławski |
ZMIANY
| Alex Viana Da Silveira Junior | |
| Łukasz Biel | |
| Kacper Burzej | |
| Kamil Hutyra | |
| Jan Janovsky | |
| Jani Korpela | |
| Matheus Ribeiro Ferreira | |
| Kamil Surmiak | |
| Bartłomiej Twarkowski |

