20. kolejka (02-06-2021)
Rekord Bielsko-Biała |
14 : 0 | Red Devils Chojnice
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
Artur Popławski | 1 | 2' | |||
Artur Popławski | 1 | 3' | |||
Alex Viana Da Silveira Junior | 1 | 4' | |||
Michał Marek | 1 | 8' | |||
Matheus Ribeiro Ferreira | 1 | 16' | |||
Paweł Budniak | 1 | 17' | |||
Łukasz Biel | 1 | 22' | |||
Michał Marek | 1 | 26' | |||
Alex Viana Da Silveira Junior | 1 | 29' | |||
Michał Marek | 1 | 32' | |||
Alex Viana Da Silveira Junior | 1 | 35' | |||
Bartłomiej Twarkowski | 1 | 35' | |||
Michał Marek | 1 | 38' | |||
SKŁADY
| Łukasz Biel | |
| Paweł Budniak | |
| Michał Marek | |
| Bartłomiej Nawrat | |
| Artur Popławski |
ZMIANY
| Alex Viana Da Silveira Junior | |
| Kacper Burzej | |
| Jan Janovsky | |
| Jani Korpela | |
| Michał Kubik | |
| Matheus Ribeiro Ferreira | |
| Kamil Surmiak | |
| Bartłomiej Twarkowski | |
| Paweł Mura |

