6. kolejka (05-22-2021)
KS Halny Kalna |
0 : 23 | BTS Rekord Bielsko-Biała
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafał Starzyk | |||||
1 | Rafał Starzyk | |||||
1 | Rafał Starzyk | |||||
1 | Francuszek Hankus | |||||
1 | Antoni Żmuda | |||||
1 | Antoni Żmuda | |||||
1 | Antoni Żmuda | |||||
1 | Jakub Komędera | |||||
1 | Jakub Komędera | |||||
1 | Hubert Brandys | |||||
1 | Bartosz Macura | |||||
1 | Bartosz Macura | |||||
1 | Bartosz Macura | |||||
1 | Bartosz Macura | |||||
1 | Kacper Pawlik | |||||
1 | Kacper Pawlik | |||||
1 | Jan Kurzyniec | |||||
1 | Jan Kurzyniec | |||||
1 | Jan Kurzyniec | |||||
1 | Daniel Fafiński | |||||
1 | Daniel Fafiński | |||||
1 | Daniel Fafiński |
gole: Macura - 4, Żmuda, Starzyk, Kurzyniec, Fafiński po 3, Komędera, Pawlik po 2, Brandys, Hankus po 1, gol samobójczy
SKŁADY
Kamil Szlagor | |
Daniel Fafiński | |
Antoni Żmuda | |
Hubert Brandys | |
Wojciech Grzesik | |
Bartosz Macura | |
Jan Kurzyniec | |
Rafał Starzyk | |
Francuszek Hankus |
ZMIANY
Jakub Komędera | |
Kacper Pawlik | |
Krzysztof Święch |